服務(wù)熱線
86-028-84191811
PCR實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目全場(chǎng)景方案 | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào)、名稱(chēng) | 產(chǎn)地/品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 重點(diǎn)參數(shù)及報(bào)備制注冊(cè)證情況說(shuō)明 | |
PCR實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目全場(chǎng)景方案 - 樣本接收室 | XG001 | HZY-8Z(帶罐)血液轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 5 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)運(yùn)病毒樣本,帶罐,需注冊(cè)證,需報(bào)備 制冷方式:主動(dòng)制冷 外部尺寸(mm)(寬×深×高):300×260×260 內(nèi)部尺寸(mm)(寬×深×高):230×140×180 轉(zhuǎn)運(yùn)溫度(℃):2~10 |
XG002 | HZY-15Z(帶罐)血液轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 5 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)運(yùn)病毒樣本,帶罐,需注冊(cè)證,需報(bào)備 外部尺寸(寬×深×高mm):520×300×270 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):430×150×180 轉(zhuǎn)運(yùn)溫度(℃):2~10 | |
XG003 | HYC-290 2-8℃醫(yī)用冷藏箱(智勻型) | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 臨時(shí)保存樣本,需注冊(cè)證,需報(bào)備 尺寸(寬*深*高mm): 外部:665×710×1665 內(nèi)部:530×555×1080 有效容積(L):290 箱內(nèi)溫度(℃) :2-8℃ | |
XG004 | HR40-ⅡA2 生物安全柜 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 生物安全柜,需注冊(cè)證,需報(bào)備 排風(fēng)方式:半排風(fēng) 外形尺寸(寬*深*高mm):1360×780×2200 操作區(qū)尺寸(寬*深*高mm):1167×610×680 建議適用人數(shù) :1-2人 | |
XG005 | HR1200-ⅡA2生物安全柜 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 生物安全柜,需注冊(cè)證,需報(bào)備 排風(fēng)方式:半排風(fēng) 外形尺寸(寬*深*高mm):1380×780×2160 操作區(qū)尺寸(寬*深*高mm):1220×620×650 建議適用人數(shù) :2人 | |
XG006 | 1900ghd條形碼掃描儀 | 美國(guó) | 1 | 臺(tái) | 高速1D/2D掃描槍 類(lèi)型:二維影像式(838*640像 素排列) 顏色:黑色 可讀條碼:-維碼、二維碼、合格證碼、高密碼等 重量:147g | |
XG007 | 臺(tái)式電腦 | 美國(guó) | 1 | 臺(tái) | 九代i5-9400 內(nèi)存 8G 硬盤(pán) 1T 鍵鼠 WIFI 21.5英寸 顯示器 | |
XG008 | 移動(dòng)式紫外消毒燈 | 荷蘭飛利浦 | 1 | 臺(tái) | 36W飛利浦殺菌燈管 感應(yīng)底座 遙控器 臭氧消毒器 | |
PCR實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目全場(chǎng)景方案 - 試劑配制區(qū) | XG009 | HCB-900V 潔凈工作臺(tái) | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 潔凈工作臺(tái),需注冊(cè)證,需報(bào)備 單人單面,垂直送風(fēng) 包裝尺寸:1105×745×1280 外部尺寸(寬×深×高mm):970×630×1730 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):900×530×520 |
XG010 | HYCD-290 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏冷凍箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 尺寸(寬*深*高mm): 外部:736×660×1810 冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 有效容積(L):冷藏185冷凍97 箱內(nèi)溫度(℃) :冷藏2-8/冷凍-20~-30℃ | |
XG011 | 單道可調(diào)移液器 | 上海 | 5 | 支 | 均為半支消毒 20-200ul手動(dòng)可調(diào)式移液器3支 100-1000ul手動(dòng)可調(diào)式移液器2支 | |
XG012 | UPL-I-40H 超純水儀 | 四川優(yōu)普 | 1 | 臺(tái) | 需報(bào)備 制水量: ≥40升/小時(shí) RO純水水質(zhì): 電導(dǎo)率 1-5μs/cm@25℃(在線監(jiān)測(cè)) UP超純水水質(zhì):電阻率:18.2MΩ.cm @25℃(在線監(jiān)測(cè)) 有效容積(L):310 箱內(nèi)溫度(℃) :2-8℃ | |
XG013 | 渦旋混勻器 | 美國(guó) | 2 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速: 200~3000rpm 操作模式:點(diǎn)觸、定時(shí)振動(dòng)或連續(xù)振動(dòng) 速度顯示: LED 定時(shí)顯示: LED | |
XG014 | 掌上離心機(jī) | 美國(guó) | 2 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速:10000rpm 相對(duì)離心力:5000g 1.5ml轉(zhuǎn)頭 1套 2*8*0.2ml條型轉(zhuǎn)頭 1套 0.2ml離心管適配器具 1套 0.5ml離心管適配器具 1套 | |
XG015 | 電子分析天平 | 德國(guó) | 1 | 臺(tái) | 全自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng) 四級(jí)防震 量程(g):320 可讀性(g)0.001 | |
XG016 | 多功能電子天平 | 沈陽(yáng) | 1 | 臺(tái) | 千分之一電子天平 大稱(chēng)重:200g 精度:1mg | |
XG017 | 移動(dòng)式紫外消毒燈 | 荷蘭 | 1 | 臺(tái) | 36W飛利浦殺菌燈管 感應(yīng)底座 遙控器 臭氧消毒器 | |
PCR實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目全場(chǎng)景方案 - 樣本制備區(qū) | XG018 | HR40-ⅡA2 生物安全柜 | 青島海爾醫(yī)療 | 2 | 臺(tái) | 生物安全柜,需注冊(cè)證,需報(bào)備 排風(fēng)方式:半排風(fēng) 外形尺寸(寬*深*高mm):1360×780×2200 操作區(qū)尺寸(寬*深*高mm):1167×610×680 建議適用人數(shù) :1-2人 |
XG019 | HR1200-ⅡA2 生物安全柜 | 青島海爾醫(yī)療 | 2 | 臺(tái) | 生物安全柜,需注冊(cè)證,需報(bào)備 排風(fēng)方式:半排風(fēng) 外形尺寸(寬*深*高mm):1380×780×2160 操作區(qū)尺寸(寬*深*高mm):1220×620×650 建議適用人數(shù) :2人 | |
XG020 | HR1200-ⅡB2 生物安全柜 | 青島海爾醫(yī)療 | 2 | 臺(tái) | 生物安全柜,需注冊(cè)證,需報(bào)備 排風(fēng)方式:全排風(fēng) 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm):1380×780×2215 工作區(qū)尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm):1220×620×650 建議適用人數(shù) :2人 | |
XG021 | ?電熱恒溫水浴鍋(數(shù)顯) | 上海 | 1 | 臺(tái) | 規(guī)格:雙列四孔 工作室尺寸(長(zhǎng)*深*高):305*305*130 材質(zhì):不銹鋼內(nèi)膽 控溫范圍:室溫+5℃—100℃ | |
XG022 | 恒溫金屬浴 | 美國(guó) | 1 | 臺(tái) | 加熱范圍:環(huán)境溫度+5℃~120℃ 數(shù)顯方式:LCD 溫度均勻度:@40℃:≤±0.5℃ 編程方式:6段編程 24×1.5ml模塊 1套 24×2ml模塊 1套 | |
XG023 | HYC-198 醫(yī)用冷藏箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 尺寸(寬*深*高mm): 外部:530×600×1580 內(nèi)部:455×445×900 有效容積(L):198 箱內(nèi)溫度(℃) :2-8℃ | |
XG024 | HYC-290 醫(yī)用冷藏箱(智勻型) | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 尺寸(寬*深*高mm): 外部:665×710×1665 內(nèi)部:530×555×1080 有效容積(L):290 箱內(nèi)溫度(℃) :2-8℃ | |
XG025 | HYC-390 醫(yī)用冷藏箱(智勻型) | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 尺寸(寬*深*高mm): 外部:665×710×1965 內(nèi)部:530×555×1380 有效容積(L):390 箱內(nèi)溫度(℃) :2-8℃ | |
XG026 | DW-86W100J 醫(yī)用低溫保存箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 醫(yī)用溫保存箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 尺寸(寬*深*高mm): 外部:769×825×1120 內(nèi)部:470×450×480 有效容積(L):100 箱內(nèi)溫度(℃) :-40~ -86℃ | |
XG027 | 單道手動(dòng)移液器(整只消毒) | 上海 | 6 | 支 | 均為整支消毒 20-200ul手動(dòng)單道手動(dòng)移液器3支 100-1000ul手動(dòng)單道手動(dòng)移液器3支 | |
XG028 | 渦旋混勻器 | 美國(guó) | 2 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速: 200~3000rpm 操作模式:點(diǎn)觸、定時(shí)振動(dòng)或連續(xù)振動(dòng) 速度顯示: LED 定時(shí)顯示: LED | |
XG029 | 掌上離心機(jī) | 美國(guó) | 2 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速:10000rpm 相對(duì)離心力:5000g 1.5ml轉(zhuǎn)頭 1套 2*8*0.2ml條型轉(zhuǎn)頭 1套 0.2ml離心管適配器具 1套 0.5ml離心管適配器具 1套 | |
XG030 | 高速臺(tái)式冷凍離心機(jī) | 四川 | 1 | 臺(tái) | 冷凍型高速離心機(jī),低溫度-20℃ 角轉(zhuǎn)子24X1.5/2.2ml gao轉(zhuǎn)速16000轉(zhuǎn)? 大離心力24760Xg 角轉(zhuǎn)子:18X5ml gao轉(zhuǎn)速14000轉(zhuǎn) 大離心力18120Xg | |
XG031 | Auto12S核酸提取儀 | 日本 | 1 | 臺(tái) | 需報(bào)備 12通道,全自動(dòng)核酸提取儀,膜法。得率、純度高。 | |
XG032 | 移動(dòng)式紫外消毒燈 | 荷蘭 | 1 | 臺(tái) | 36W飛利浦殺菌燈管 感應(yīng)底座 遙控器 臭氧消毒器 | |
PCR實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目全場(chǎng)景方案 - 擴(kuò)增區(qū) | XG033 | HYCD-282 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏冷凍箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8? 冷凍-20~-40 |
XG034 | HYCD-282A 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏冷凍箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8? 冷凍-20~-40 | |
XG035 | 單道手動(dòng)移液器(整只消毒) | 上海 | 6 | 支 | 均為整支消毒 20-200ul手動(dòng)單道手動(dòng)移液器3支 100-1000ul手動(dòng)單道手動(dòng)移液器3支 | |
XG036 | 手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | 上海 | 2 | 支 | 5-50μl 手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | |
XG037 | 渦旋混勻器 | 美國(guó) | 1 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速: 200~3000rpm 操作模式:點(diǎn)觸、定時(shí)振動(dòng)或連續(xù)振動(dòng) 速度顯示: LED 定時(shí)顯示: LED | |
XG038 | 掌上離心機(jī) | 美國(guó) | 2 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速:10000rpm 相對(duì)離心力:5000g 1.5ml轉(zhuǎn)頭 1套 2*8*0.2ml條型轉(zhuǎn)頭 1套 0.2ml離心管適配器具 1套 0.5ml離心管適配器具 1套 | |
XG039 | 微孔板迷你離心機(jī) | 杭州 | 1 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速:2800rpm 相對(duì)離心力:627g 樣品處理量:2塊96孔PCR板 轉(zhuǎn)子固定方式:垂直固定 定時(shí)范圍:1s ~99s或點(diǎn)動(dòng) | |
XG040 | 熒光定量聚合酶鏈反應(yīng)(PCR)檢測(cè)系統(tǒng) | 杭州 | 1 | 臺(tái) | 需報(bào)備,需注冊(cè)證 掃描方式:底部熒光掃描方式,光程短、準(zhǔn)確度及重復(fù)性高;熒光檢測(cè)波長(zhǎng):500-800nm;激發(fā)光波長(zhǎng):300-800nm; 可探測(cè)熒光染料有:F1:FAM,SYBR Green I, F2:VIC,CY3,HEX,TET,JOE , NED,TAMRA;F3:ROX,TEXAS-RED,F4:CY5 模塊控溫范圍:4.0~105.0℃,模塊梯度范圍為1~36℃;具有SOAK低溫保存功能 熱蓋溫度范圍:室溫+5℃~110℃,全封閉3D電動(dòng)熱蓋,可以實(shí)現(xiàn)試管壓力恒定,自動(dòng)升降,有效防止試劑蒸發(fā),確保實(shí)驗(yàn)穩(wěn)定可靠,操作簡(jiǎn)便 | |
XG041 | A200PCR儀 | 杭州 | 1 | 臺(tái) | 樣品臺(tái)容量: 96孔*0.2ml+77孔*0.5ml,另有多種規(guī)格樣品臺(tái)可更換 樣品臺(tái)溫度范圍:0℃~105℃;梯度范圍:30℃~105℃;樣品臺(tái)溫度均勻性:≤±0.2℃(95℃時(shí));樣品臺(tái)溫度準(zhǔn)確性: ≤±0.1℃ | |
XG042 | A300型PCR儀 | 杭州 | 1 | 臺(tái) | 樣品臺(tái)容量: 96孔*0.2ml,另有多種規(guī)格樣品臺(tái)可更換; 樣品臺(tái)溫度范圍:0℃~105℃;梯度范圍:30℃~105℃;樣品臺(tái)溫度均勻性:≤±0.2℃(95℃時(shí));樣品臺(tái)溫度準(zhǔn)確性: ≤±0.1℃; | |
XG043 | UPS不間斷電源 | 深圳 | 1 | 臺(tái) | 額定容量 2KVA/1800W 電壓范圍 220 (1±2%)V 備用時(shí)間 4.5min(滿(mǎn)載) | |
XG044 | 臺(tái)式電腦 | 美國(guó) | 1 | 臺(tái) | 九代i5-9400 內(nèi)存 8G 硬盤(pán) 1T 鍵鼠 WIFI 21.5英寸 顯示器 | |
XG045 | 移動(dòng)式紫外消毒燈 | 荷蘭 | 1 | 臺(tái) | 36W飛利浦殺菌燈管 感應(yīng)底座 遙控器 臭氧消毒器 | |
PCR實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目全場(chǎng)景方案 - 產(chǎn)物分析區(qū)(可與擴(kuò)增區(qū)合并) | XG046 | 臺(tái)式電腦 | 美國(guó) | 1 | 臺(tái) | 九代i5-9400 內(nèi)存 8G 硬盤(pán) 1T 鍵鼠 WIFI 21.5英寸 顯示器 |
XG047 | 測(cè)序儀 | 深圳 | 1 | 套 | 二代測(cè)序,NIPT PGS 需報(bào)備 MA0169 MGISEQ-200基因測(cè)序儀 MA0167 BGI Halos一體機(jī)(刀片機(jī)) SD0207 BGI CSPro Service (適用于PE50/PE100測(cè)序類(lèi)型) | |
XG048 | HYCD-282 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏冷凍箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8? 冷凍-20~-40 | |
XG049 | HYCD-282A 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏冷凍箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8? 冷凍-20~-40 | |
XG050 | 單道手動(dòng)移液器(整只消毒) | 上海 | 6 | 支 | 均為整支消毒 20-200ul手動(dòng)單道手動(dòng)移液器3支 100-1000ul手動(dòng)單道手動(dòng)移液器3支 | |
XG051 | 手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | 上海 | 2 | 支 | 5-50μl 手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | |
XG052 | 臺(tái)式低速冷凍離心機(jī) | 四川 | 1 | 臺(tái) | 低溫度-20℃ 標(biāo)配轉(zhuǎn)子:水平酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子2X3X96 孔板 gao轉(zhuǎn)速:4000rpm 大相對(duì)離心力:1970 Xg | |
XG053 | 渦旋混勻器 | 美國(guó) | 2 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速: 200~3000rpm 操作模式:點(diǎn)觸、定時(shí)振動(dòng)或連續(xù)振動(dòng) 速度顯示: LED 定時(shí)顯示: LED | |
XG054 | 掌上離心機(jī) | 美國(guó) | 2 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速:10000rpm 相對(duì)離心力:5000g 1.5ml轉(zhuǎn)頭 1套 2*8*0.2ml條型轉(zhuǎn)頭 1套 0.2ml離心管適配器具 1套 0.5ml離心管適配器具 1套 | |
XG055 | 臺(tái)式培養(yǎng)箱 | 北京 | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)膽材質(zhì):不銹鋼 額定功率:0.2KW 溫度波動(dòng)度≤±0.5℃ 控溫范圍:室溫~65℃ 工作室尺寸(mm)(深×寬×高):250×300×250 | |
XG056 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海 | 1 | 臺(tái) | 工作室尺寸:300*330*280mm/23L 材質(zhì):鏡面不銹鋼內(nèi)膽 控溫范圍:室溫+5℃—250℃ 溫度波動(dòng):±1℃,分辨率:1℃ 控時(shí)范圍:0~999分鐘 | |
XG057 | 移動(dòng)式紫外消毒燈 | 荷蘭 | 1 | 臺(tái) | 36W飛利浦殺菌燈管 感應(yīng)底座 遙控器 臭氧消毒器 | |
PCR實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目全場(chǎng)景方案 - 電泳室 | XG058 | HYCD-282 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏冷凍箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8? 冷凍-20~-40 |
XG059 | Genex單道可調(diào)移液器 | 上海寶予德 | 5 | 支 | 均為半支消毒 20-200ul手動(dòng)可調(diào)式移液器3支 100-1000ul手動(dòng)可調(diào)式移液器2支 | |
XG060 | 微波爐 | 格蘭仕 | 1 | 臺(tái) | 20升平板微波爐 六檔火力 精準(zhǔn)溫控 旋鈕操作 | |
XG061 | 電泳儀系統(tǒng) | 北京 | 2 | 臺(tái) | 電泳儀電源一套 模具水平電泳槽一套 | |
XG062 | 凝膠成像系統(tǒng) | 上海 | 1 | 臺(tái) | 需報(bào)備 科研級(jí)高靈敏度CCD相機(jī),500萬(wàn)像素 UVSmart超薄紫外透照臺(tái),透射面積21cm x 26cm, 波長(zhǎng)302nm(可選254nm或365nm) Gel Capture圖像采集軟件、Gel Analysis專(zhuān)業(yè)圖像分析軟件 | |
XG063 | 電子分析天平 | 德國(guó) | 1 | 臺(tái) | 全自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng) 四級(jí)防震 量程(g):320 可讀性(g)0.001 | |
XG064 | 多功能電子天平 | 沈陽(yáng) | 1 | 臺(tái) | 千分之一電子天平 大稱(chēng)重:200g 精度:1mg | |
XG065 | 移動(dòng)式紫外消毒燈 | 荷蘭 | 1 | 臺(tái) | 36W飛利浦殺菌燈管 感應(yīng)底座 遙控器 臭氧消毒器 | |
滅菌室 | XG066 | 過(guò)氧化氫消毒機(jī) | 丞拾、倍愛(ài)尼 | 1 | 臺(tái) | 需報(bào)備 國(guó)產(chǎn),適用滅菌空間<200m3,需使用30%過(guò)氧化氫 |
XG067 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 上海 | 1 | 臺(tái) | 75升/二個(gè)提籃 手輪式快開(kāi)門(mén) 微電腦智能控制,可定時(shí)0-120分鐘, 外循環(huán)下排氣,gao135℃/0.22MPa | |
XG068 | 立式滅菌器 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 需報(bào)備 有效容積(L):80 內(nèi)置水箱,汽水內(nèi)循環(huán) 全過(guò)程自動(dòng)控制 | |
樣本存儲(chǔ)室 | XG069 | DW-86L338J 醫(yī)用低溫保存箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 4 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 有效容積(L):338 外部尺寸(寬×深×高mm):812×893×1846 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):465×630×1165 溫度范圍(℃):-40~-86 |
XG070 | DW-86L388J 醫(yī)用低溫保存箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 4 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 有效容積(L):388 外部尺寸(寬×深×高mm):812×980×1980 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):465×716×1310 溫度范圍(℃):-40~-86 | |
XG071 | DW-86L578J 醫(yī)用低溫保存箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 4 | 臺(tái) | 醫(yī)用冷藏箱,需注冊(cè)證,需報(bào)備 有效容積(L):578 外部尺寸(寬×深×高mm):900×980×1960 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):620×716×1310 溫度范圍(℃):-40~-86 | |
XG072 | YDS-175-216-FZ 鋁合金液氮罐 | 青島海爾醫(yī)療 | 2 | 臺(tái) | 需報(bào)備 含6個(gè)10層方提筒,含9×9(可換10*10)凍存盒;含鎖蓋,可選配運(yùn)輸車(chē) | |
成都壹科醫(yī)療器械有限公司 經(jīng)營(yíng)及快遞收件地址:四川省成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段1666號(hào)D2-2棟 604-3 ------------------------------------------------------------ 為各級(jí)醫(yī)院、疾控中心、制藥、醫(yī)療器械公司進(jìn)行海爾全系列產(chǎn)品咨詢(xún)及銷(xiāo)售、其它的檢驗(yàn)科及各科室常規(guī)檢驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品咨詢(xún)及銷(xiāo)售。 |