服務(wù)熱線
86-028-84191811
型號:MS400-4
產(chǎn)品時間:2023-08-16
簡要描述:
MS400-4便攜泵吸式四合一氣體檢測儀-深圳逸云天MS400便攜式四合一氣體檢測儀用于便攜式快速檢測多種氣體濃度、溫濕度測量并超標(biāo)報(bào)警的場合。
MS400-4(CO、H2S、O2、Ex)便攜式四合一氣體檢測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS400便攜式四合一氣體檢測儀用于便攜式快速檢測多種氣體濃度、溫濕度測量并超標(biāo)報(bào)警的場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防水濺、防塵、防爆、防震,本安電路設(shè)計(jì),抗靜電,抗電磁干擾,通過國標(biāo)測試和CMC計(jì)量器具生產(chǎn)許可認(rèn)證 ●防護(hù)級別IP65,內(nèi)置水汽、粉塵過濾器,防止因水汽和粉塵損壞傳感器和儀器 ●內(nèi)置泵吸式測量,集成水汽、粉塵過濾器,可選配專業(yè)配件用于高溫、高濕、高粉塵環(huán)境,響應(yīng)迅速;特殊路設(shè)計(jì),采樣距高大于10米。 ●2.31寸高清彩屏顯示實(shí)時濃度、報(bào)警、時間、溫度、濕度、存儲、通信、電量、充電狀態(tài)等信息,菜單界面采用高清仿真圖標(biāo)顯示各個菜單的功能名稱 ●大容量數(shù)據(jù)存儲功能,標(biāo)配10萬條數(shù)據(jù)存儲容量,更大容量可訂制。支持實(shí)時存儲、定時存儲,或只存報(bào)警濃度數(shù)據(jù)和時間、支持本機(jī)查看、刪除數(shù)據(jù),也可通過USB接口將數(shù)據(jù)上傳到電腦,用上位機(jī)軟件分析數(shù)據(jù)和存儲、打印。 ●USB充電接口,可用電腦或充電寶充電,兼容手機(jī)充電器,過充、過放、過壓、短路、過熱保護(hù),5級***電量顯示,支持USB熱插拔,檢測儀在充電時可正常工作,選配RS485通訊 ●采用4600mAH大容量可充電高分子聚合物電池,可長時間連續(xù)工作 ●聲光報(bào)警、振動報(bào)警、視覺報(bào)警、欠壓報(bào)警、故障報(bào)警,報(bào)警時多方位立體顯示報(bào)警狀態(tài)。 ●報(bào)警值可設(shè),報(bào)警方式可選低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、加權(quán)平均值報(bào)警 ●高精度溫濕度測量(選配),同時對傳感器進(jìn)行溫度補(bǔ)償,儀器使用溫度范圍-40~70度,可檢測400度的氣體,更高溫度的氣體檢測可訂制(選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)) ●可以選配同時檢測1~4種氣體,單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動計(jì)算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L ●三種顯示模式可切換:同時顯示四種氣體濃度、大字體循環(huán)顯示單通道氣體的濃度、實(shí)時曲線,各通道之間自動循環(huán)或手動循環(huán)可切換,可設(shè)置是否顯值、最小值、氣體名稱,可查看歷史記錄曲線圖。 ●中英文界面可選擇,默認(rèn)中文界面,簡明中文或英文操作提示 ●數(shù)據(jù)恢復(fù)功能,可以選擇性恢復(fù)或全部恢復(fù),免去誤操作引起的后顧之憂 ●零點(diǎn)自動跟蹤,長期使用不受零點(diǎn)漂移影響。 ●目標(biāo)點(diǎn)三級校準(zhǔn),測量的線性度和精度,能同時符合國家標(biāo)準(zhǔn)和地方計(jì)量局標(biāo)準(zhǔn)。 ●濃度校準(zhǔn)誤操作自動識別并阻止,能避免人為因素造成的不良。 ●可以實(shí)時檢測或定時檢測(針對被測氣體的量比較小的情況),不檢測時可以把泵關(guān)閉以延長開機(jī)時間。 ●可記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障解決對策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準(zhǔn)時間提醒功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)優(yōu)惠 |